Sports Home | Wellington College |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 1 | 6 | 416 | 412 | 4 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Wednesday 18 Sep 2024 | Home ![]() | ![]() ![]() | Farnborough Sixth Form College![]() ![]() | Won 51 - 42 |
| Details | ![]() ![]() | |||
14:00 Saturday 21 Sep 2024 | Away ![]() | Canford School![]() | tbc - | Details | ![]() | |||||
16:00 Wednesday 25 Sep 2024 | Away ![]() | St George's School Ascot![]() | Canc - | Details | ![]() | |||||
16:00 Thursday 26 Sep 2024 | Away ![]() | ![]() ![]() | Gordon's School![]() ![]() | Lost 27 - 29 | Friendly | Details | ![]() | |||
13:00 Wednesday 02 Oct 2024 | Away ![]() | Queen Anne's School![]() | tbc - | Details | ![]() | |||||
16:15 Thursday 10 Oct 2024 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Helen & St Katharine![]() ![]() | Lost 24 - 27 | Friendly | Details | ![]() | |||
09:00 Saturday 12 Oct 2024 | Neutral ![]() | County Schools | tbc - | Details | ![]() | |||||
09:00 Saturday 12 Oct 2024 | Neutral | ![]() ![]() | The Abbey School, Reading![]() ![]() | Won 13 - 2 | Tournament Group Match | Details | ||||
14:30 Tuesday 05 Nov 2024 | Away ![]() | ![]() ![]() | Gordon's School![]() ![]() | Won 35 - 23 |
| Details | ![]() | |||
13:30 Saturday 09 Nov 2024 | Home ![]() | Canford School![]() | Won 38 - 27 | Details | ![]() | |||||
13:00 Saturday 16 Nov 2024 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Swithun's School![]() ![]() | Lost 23 - 49 | Details | ![]() | ||||
16:30 Tuesday 19 Nov 2024 | Home ![]() | Berkhamsted School![]() | Post - | Details | ||||||
15:00 Thursday 21 Nov 2024 | Home ![]() | St.Catherines | tbc - | National Cup - Round 3 | Details | ![]() ![]() | ||||
16:15 Tuesday 26 Nov 2024 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Catherine's School![]() ![]() | Won 39 - 26 |
| Details | ||||
15:00 Tuesday 03 Dec 2024 | Home ![]() | ![]() ![]() | Epsom College![]() ![]() | Won 35 - 29 |
| Details | ![]() | |||
10:00 Thursday 02 Jan 2025 | Home ![]() | Pre Season Training | tbc - | Details | ![]() | |||||
10:00 Friday 03 Jan 2025 | Home ![]() | Pre Season Training | tbc - | Details | ||||||
18:00 Friday 10 Jan 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | St John's School, Leatherhead![]() ![]() | See report - | Details | ![]() | ||||
16:45 Wednesday 15 Jan 2025 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Swithun's School![]() ![]() | Won 36 - 30 | Details | ![]() | ||||
13:30 Saturday 18 Jan 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Marlborough College![]() ![]() | Lost 18 - 27 | Details | ![]() | ||||
18:15 Friday 24 Jan 2025 | Home ![]() | Rugby 1st Team | tbc - | Friendly | Details | ![]() | ||||
16:00 Thursday 30 Jan 2025 | Home ![]() | ![]() ![]() | Brighton College![]() ![]() | Draw 31 - 31 | Details | ![]() | ||||
08:30 Saturday 01 Feb 2025 | Neutral ![]() | Regional Schools Finals | tbc - | Regional Finals | Details | ![]() ![]() | ||||
14:00 Tuesday 04 Feb 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Millfield School![]() ![]() | Lost 21 - 36 |
| Details | ![]() | |||
14:00 Saturday 08 Feb 2025 | Home ![]() | Charterhouse![]() | Lost 25 - 34 | Details | ![]() | |||||
13:00 Saturday 01 Mar 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Bradfield College![]() ![]() | tbc - | Details | |||||
13:15 Saturday 08 Mar 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Seaford College![]() ![]() | tbc - | Details | |||||
09:00 Saturday 15 Mar 2025 | Away ![]() | National Finals | tbc - | National Finals | Details | ![]() | ||||
13:00 Saturday 22 Mar 2025 | Home ![]() | Interhouse Netball | tbc - | Details | ||||||
Also see us on: The Schools' Netball< Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 5 | 222 | 254 | -32 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Saturday 21 Sep 2024 | Away ![]() | Canford School![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
16:00 Wednesday 25 Sep 2024 | Away ![]() | St George's School Ascot![]() | Canc - | Details | ![]() | ||
16:00 Thursday 26 Sep 2024 | Away ![]() | ![]() ![]() | Gordon's School![]() ![]() | Lost 27 - 29 | Friendly | Details | ![]() |
13:00 Wednesday 02 Oct 2024 | Away ![]() | Queen Anne's School![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
16:15 Thursday 10 Oct 2024 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Helen & St Katharine![]() ![]() | Lost 24 - 27 | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 12 Oct 2024 | Neutral ![]() | County Schools | tbc - | Details | ![]() | ||
13:30 Saturday 09 Nov 2024 | Home ![]() | Canford School![]() | Won 38 - 27 | Details | ![]() | ||
13:00 Saturday 16 Nov 2024 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Swithun's School![]() ![]() | Lost 23 - 49 | Details | ![]() | |
16:30 Tuesday 19 Nov 2024 | Home ![]() | Berkhamsted School![]() | Post - | Details | |||
10:00 Thursday 02 Jan 2025 | Home ![]() | Pre Season Training | tbc - | Details | ![]() | ||
10:00 Friday 03 Jan 2025 | Home ![]() | Pre Season Training | tbc - | Details | |||
18:00 Friday 10 Jan 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | St John's School, Leatherhead![]() ![]() | See report - | Details | ![]() | |
16:45 Wednesday 15 Jan 2025 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Swithun's School![]() ![]() | Won 36 - 30 | Details | ![]() | |
13:30 Saturday 18 Jan 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Marlborough College![]() ![]() | Lost 18 - 27 | Details | ![]() | |
18:15 Friday 24 Jan 2025 | Home ![]() | Rugby 1st Team | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
16:00 Thursday 30 Jan 2025 | Home ![]() | ![]() ![]() | Brighton College![]() ![]() | Draw 31 - 31 | Details | ![]() | |
08:30 Saturday 01 Feb 2025 | Neutral ![]() | Regional Schools Finals | tbc - | Regional Finals | Details | ![]() ![]() | |
14:00 Saturday 08 Feb 2025 | Home ![]() | Charterhouse![]() | Lost 25 - 34 | Details | ![]() | ||
13:00 Saturday 01 Mar 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Bradfield College![]() ![]() | tbc - | Details | ||
13:15 Saturday 08 Mar 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Seaford College![]() ![]() | tbc - | Details | ||
09:00 Saturday 15 Mar 2025 | Away ![]() | National Finals | tbc - | National Finals | Details | ![]() | |
13:00 Saturday 22 Mar 2025 | Home ![]() | Interhouse Netball | tbc - | Details | |||
Also see us on: The Schools' Netball< Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 194 | 158 | 36 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Wednesday 18 Sep 2024 | Home ![]() | ![]() ![]() | Farnborough Sixth Form College![]() ![]() | Won 51 - 42 |
| Details | ![]() ![]() | |||
09:00 Saturday 12 Oct 2024 | Neutral | ![]() ![]() | The Abbey School, Reading![]() ![]() | Won 13 - 2 | Tournament Group Match | Details | ||||
14:30 Tuesday 05 Nov 2024 | Away ![]() | ![]() ![]() | Gordon's School![]() ![]() | Won 35 - 23 |
| Details | ![]() | |||
15:00 Thursday 21 Nov 2024 | Home ![]() | St.Catherines | tbc - | National Cup - Round 3 | Details | ![]() ![]() | ||||
16:15 Tuesday 26 Nov 2024 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Catherine's School![]() ![]() | Won 39 - 26 |
| Details | ||||
15:00 Tuesday 03 Dec 2024 | Home ![]() | ![]() ![]() | Epsom College![]() ![]() | Won 35 - 29 |
| Details | ![]() | |||
14:00 Tuesday 04 Feb 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Millfield School![]() ![]() | Lost 21 - 36 |
| Details | ![]() | |||
Also see us on: The Schools' Netball< Website |
Netball Fixture List: Girls-U18A 2024/25
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U18A 2024/25 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1589573