Sports Home | Wellington College |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 2 | 7 | 267 | 268 | -1 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45 Wednesday 18 Sep 2024 | Away ![]() | Wycombe Abbey![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | ||||
16:00 Wednesday 25 Sep 2024 | Neutral ![]() | St George's School Ascot![]() | Canc - | Details | ![]() | |||||
16:00 Wednesday 25 Sep 2024 | Away ![]() | ![]() ![]() | Bohunt School Wokingham![]() ![]() | Lost 6 - 7 | Tournament | Details | ![]() | |||
13:00 Wednesday 02 Oct 2024 | Away ![]() | Queen Anne's School![]() | tbc - | Details | ![]() | |||||
16:15 Thursday 10 Oct 2024 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Helen & St Katharine![]() ![]() | Won 28 - 18 | Friendly | Details | ![]() | |||
09:00 Saturday 12 Oct 2024 | Neutral ![]() | County Schools | tbc - | Details | ![]() | |||||
13:15 Saturday 12 Oct 2024 | Neutral | ![]() ![]() | Bohunt School Wokingham![]() ![]() | Lost 7 - 10 | Tournament | Details | ||||
16:45 Thursday 14 Nov 2024 | Home ![]() | Heathfield School![]() | Post - | Details | ||||||
14:15 Saturday 16 Nov 2024 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Swithun's School![]() ![]() | Lost 18 - 37 | Details | ![]() | ||||
15:30 Monday 18 Nov 2024 | Home ![]() | ![]() ![]() | The Abbey School, Reading Girls-U15A![]() ![]() | Post - | Friendly | Details | ![]() ![]() | |||
14:00 Saturday 30 Nov 2024 | Home ![]() | Downe House Girls-U18B![]() | Won 48 - 14 | Details | ![]() | |||||
10:00 Thursday 02 Jan 2025 | Home ![]() | Pre Season Training | tbc - | Details | ![]() | |||||
10:00 Friday 03 Jan 2025 | Home ![]() | Pre Season Training | tbc - | Details | ||||||
13:30 Saturday 18 Jan 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Marlborough College![]() ![]() | Lost 18 - 19 | Details | ![]() | ||||
14:45 Thursday 23 Jan 2025 | Home ![]() | St Edward's School, Oxford Girls-U18B![]() | Won 13 - 11 | Details | ![]() | |||||
09:00 Saturday 01 Feb 2025 | Away ![]() | Gordon's School![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | ||||
09:00 Saturday 01 Feb 2025 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | St George's Weybridge![]() ![]() | Draw 7 - 7 |
| Details | ||||
09:40 Saturday 01 Feb 2025 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Seaford College![]() ![]() | Won 14 - 7 |
| Details | ||||
10:20 Saturday 01 Feb 2025 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Gordon's School![]() ![]() | Won 10 - 3 |
| Details | ||||
11:10 Saturday 01 Feb 2025 | Neutral | ![]() ![]() | Tormead School![]() ![]() | Lost 8 - 10 |
| Details | ||||
14:00 Saturday 08 Feb 2025 | Home ![]() | Charterhouse Girls-U18B![]() | Draw 25 - 25 | Details | ![]() | |||||
14:30 Saturday 01 Mar 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Bradfield College![]() ![]() | Won 19 - 15 | Details | ![]() | ||||
13:15 Saturday 08 Mar 2025 | Home ![]() | ![]() ![]() | Seaford College![]() ![]() | Won 24 - 18 | Details | ![]() | ||||
15:30 Thursday 13 Mar 2025 | Home ![]() | ![]() ![]() | Bohunt School Wokingham![]() ![]() | Lost 12 - 29 | Friendly | Details | ![]() | |||
13:45 Saturday 15 Mar 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Hurstpierpoint College![]() ![]() | Lost 10 - 38 | Details | ![]() | ||||
13:00 Saturday 22 Mar 2025 | Home ![]() | Interhouse Netball | tbc - | Details | ||||||
Also see us on: The Schools' Netball< Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 1 | 4 | 215 | 224 | -9 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 Wednesday 25 Sep 2024 | Neutral ![]() | St George's School Ascot![]() | Canc - | Details | ![]() | ||
13:00 Wednesday 02 Oct 2024 | Away ![]() | Queen Anne's School![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
16:15 Thursday 10 Oct 2024 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Helen & St Katharine![]() ![]() | Won 28 - 18 | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 12 Oct 2024 | Neutral ![]() | County Schools | tbc - | Details | ![]() | ||
16:45 Thursday 14 Nov 2024 | Home ![]() | Heathfield School![]() | Post - | Details | |||
14:15 Saturday 16 Nov 2024 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Swithun's School![]() ![]() | Lost 18 - 37 | Details | ![]() | |
15:30 Monday 18 Nov 2024 | Home ![]() | ![]() ![]() | The Abbey School, Reading Girls-U15A![]() ![]() | Post - | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:00 Saturday 30 Nov 2024 | Home ![]() | Downe House Girls-U18B![]() | Won 48 - 14 | Details | ![]() | ||
10:00 Thursday 02 Jan 2025 | Home ![]() | Pre Season Training | tbc - | Details | ![]() | ||
10:00 Friday 03 Jan 2025 | Home ![]() | Pre Season Training | tbc - | Details | |||
13:30 Saturday 18 Jan 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Marlborough College![]() ![]() | Lost 18 - 19 | Details | ![]() | |
14:45 Thursday 23 Jan 2025 | Home ![]() | St Edward's School, Oxford Girls-U18B![]() | Won 13 - 11 | Details | ![]() | ||
14:00 Saturday 08 Feb 2025 | Home ![]() | Charterhouse Girls-U18B![]() | Draw 25 - 25 | Details | ![]() | ||
14:30 Saturday 01 Mar 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Bradfield College![]() ![]() | Won 19 - 15 | Details | ![]() | |
13:15 Saturday 08 Mar 2025 | Home ![]() | ![]() ![]() | Seaford College![]() ![]() | Won 24 - 18 | Details | ![]() | |
15:30 Thursday 13 Mar 2025 | Home ![]() | ![]() ![]() | Bohunt School Wokingham![]() ![]() | Lost 12 - 29 | Friendly | Details | ![]() |
13:45 Saturday 15 Mar 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Hurstpierpoint College![]() ![]() | Lost 10 - 38 | Details | ![]() | |
13:00 Saturday 22 Mar 2025 | Home ![]() | Interhouse Netball | tbc - | Details | |||
Also see us on: The Schools' Netball< Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 52 | 44 | 8 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45 Wednesday 18 Sep 2024 | Away ![]() | Wycombe Abbey![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | ||||
16:00 Wednesday 25 Sep 2024 | Away ![]() | ![]() ![]() | Bohunt School Wokingham![]() ![]() | Lost 6 - 7 | Tournament | Details | ![]() | |||
13:15 Saturday 12 Oct 2024 | Neutral | ![]() ![]() | Bohunt School Wokingham![]() ![]() | Lost 7 - 10 | Tournament | Details | ||||
09:00 Saturday 01 Feb 2025 | Away ![]() | Gordon's School![]() | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | ||||
09:00 Saturday 01 Feb 2025 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | St George's Weybridge![]() ![]() | Draw 7 - 7 |
| Details | ||||
09:40 Saturday 01 Feb 2025 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Seaford College![]() ![]() | Won 14 - 7 |
| Details | ||||
10:20 Saturday 01 Feb 2025 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Gordon's School![]() ![]() | Won 10 - 3 |
| Details | ||||
11:10 Saturday 01 Feb 2025 | Neutral | ![]() ![]() | Tormead School![]() ![]() | Lost 8 - 10 |
| Details | ||||
Also see us on: The Schools' Netball< Website |
Netball Fixture List: Girls-U16A 2024/25
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U16A 2024/25 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1630034