Sports Home | Wellington College |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Saturday 26 Apr 2025 | Home ![]() | ![]() ![]() | Marlborough College![]() ![]() | tbc - | Details | ||
14:00 Saturday 03 May 2025 | Home ![]() | ![]() ![]() | Bradfield College![]() ![]() | tbc - | Details | ||
14:00 Saturday 17 May 2025 | Away ![]() | RHWM Tournament - Teams of VIII | tbc - | Details | |||
17:00 Monday 16 Jun 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Oakham School Boys-U15A![]() ![]() | tbc - | On Tour | Details | ![]() |
17:00 Monday 16 Jun 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Oakham School![]() ![]() | tbc - | On Tour | Details | |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Saturday 26 Apr 2025 | Home ![]() | ![]() ![]() | Marlborough College![]() ![]() | tbc - | Details | ||
14:00 Saturday 03 May 2025 | Home ![]() | ![]() ![]() | Bradfield College![]() ![]() | tbc - | Details | ||
14:00 Saturday 17 May 2025 | Away ![]() | RHWM Tournament - Teams of VIII | tbc - | Details | |||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 Monday 16 Jun 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Oakham School Boys-U15A![]() ![]() | tbc - | On Tour | Details | ![]() |
17:00 Monday 16 Jun 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Oakham School![]() ![]() | tbc - | On Tour | Details | |
Tennis Fixture List: Boys-U14A 2024/25
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U14A 2024/25 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1729279